Lima sumbu puseur machining nangtung runtuyan TK
Fitur
Pangaruh processing 1.Excellent
Ranjang casting integral + sumbu Y beam pindah + Lawu rigidity tinggi mangrupakeun generasi anyar parabot mesin lima sumbu luhur-tungtung. Alat mesin CNC lima sumbu ngahontal efisiensi efisiensi panggilingan maksimum, kinerja processing pangluhurna sarta precision ekstrim, bari keur pisan kaku jeung stabil. Kinerja anu kuat sapertos kitu asalna tina awakna anu stabil pisan sareng analisa FEM anu cermat.
2.High rigidity sarta akurasi
3.High kinerja dinamis
stabilitas 4.Unparalleled sarta akurasi kontinyu
The sakabéh casting ranjang boga stabilitas unparalleled; balok pindah Y sumbu + tinggi-rigidity Lawu ngajadikeun mesin boga rigidity motong rongkah; beurat bagian gerak tina fuselage dioptimalkeun pikeun ngahontal kinerja dinamis pisan tinggi.
5.Independently dimekarkeun komposit spindle, efisiensi tinggi jeung operasi gampang
6.CNC téhnologi ngembangkeun calakan
Taun-taun industri présipitasi téknologi aplikasi lima sumbu gaduh kontrol mékatronik mandiri, ngajantenkeun alat-alat mesin langkung stabil sareng ngembangkeun fungsi anu ngarah di industri.
7.Milling / péngkolan téhnologi processing digabungkeun achieves processing lengkep
Ngalakukeun machining lengkep dina alat mesin tunggal, kaasup panggilingan jeung péngkolan, kalawan ngan hiji clamping diperlukeun, dilengkepan téhnologi drive langsung, sarta speed maksimum 2000rpm / mnt. Laju pamrosésan gancang sareng biaya logistik rendah, anu disababkeun ku kurangna waktos bantu sareng operasi tambahan, nyababkeun biaya produksi sapotong tunggal sareng akurasi pamrosésan anu luhur.
Spésifikasi teknis
Barang | TK10 | |
Parameter sxis linier | X/Y/Z-perjalanan sumburentang (mm) | 130/100/130 |
| X/Y/Z pkorsi precision ositioning (mm) | 0.008 |
| X/Y/Zrepeat akurasi posisi (mm) | 0.005 |
| X/Y/Z-axis speed traverse gancang (m/min) | 15 |
| X / Y / Z-sumbu laju motong max (m / mnt) | 10 |
Parameter sumbu Rotary | B-rentang perjalanan sumbu | +20°-125° |
| rentang perjalanan sumbu-C | n×360° |
| B/Cakurasi positioning | 8'' |
| B/Crepeated positioning ackarajinan | 5'' |
| B-speed traverse gancang sumbu (rpm / mnt) | 50 |
| C-speed traverse gancang sumbu (rpm / mnt) | 100 |
Parameter mesin | Jangkungna alat mesin (mm) | 2000 |
| tapak suku (mm) | 1000*1200 |
| Jaringan mesin (T) | 0.9T |
Parameter worktable | Ukuran meja kerja (mm) | Ø100 |
| Max.ukuran workpiece (mm) | Ø100*100 |
| Max.beurat benda kerja (kg) | 10 |
| Spindle tungtung beungeut ka jarak méja (mm) | 90-220 |
Parameter majalah alat | Kapasitas majalah alat | 20 |
| waktos robah alat TT (s) | 3 |
| Max.tpanjang ool (mm) | 60 |
| Max.tdiaméterna ool (mm) | Ø20 |
| Max.tbeurat ool (kg) | 0.5 |
Spésifikasi teknis
Barang | TK35 | TK50 | TK65 | TK80 | |
Parameter sxis linier | Jangkauan perjalanan sumbu X/Y/Z (mm) | 380/420/365 | 520/520/460 | 650/620/520 | 800/800/550 |
X/Y/Z posisi precision korsi (mm) | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | |
X/Y/Z akurasi posisi ulang (mm) | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | |
X / Y / Z-sumbu laju meuntas gancang (m / mnt) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
X/Y/Z-sumbu max. Laju motong (m / mnt) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Parameter sumbu Rotary | Rentang perjalanan sumbu A | ± 120° | ± 120° | ± 120° | ± 120° |
rentang perjalanan sumbu-C | n × 360 ° | n × 360 ° | n × 360 ° | n × 360 ° | |
A / C akurasi posisi | 8'' | 8'' | 8'' | 8'' | |
A / C akurasi positioning diulang | 5'' | 5'' | 5'' | 5'' | |
A-axis speed traverse gancang (rpm / mnt) | 50 | 30 | 30 | 30 | |
C-axis speed traverse gancang (rpm / mnt) | 100 | 80 | 100 | 50 | |
Parameter mesin | Jangkungna alat mesin (mm) | 2300 | 2800 | 3300 | 3060 |
tapak suku (mm) | 1800*3200 | 3600*3220 | 2480*4390 | 4530*2630 | |
Mesin net (T) | 6 | 10 | 11 | 18.5 | |
Parameter worktable | Ukuran meja kerja (mm) | Ø350 | Ø500 | Ø500 | Ø700 |
T-slot | 6-M10 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M18 | |
Max.ukuran workpiece (mm) | Ø350*250 | Ø520*410 | Ø650*410 | Ø800*500 | |
Max.beurat workpiece (kg) | 100 | 400 | 500 | 500 | |
Spindle tungtung beungeut ka jarak méja (mm) | 110-475 | 170-630 | 170-690 | 180-730 | |
Parameter majalah alat | Kapasitas majalah alat | 24 | 24 | 24 | 24 |
waktos robah alat TT (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Panjang alat max (mm) | 200 | 320 | 320 | 320 | |
Max. diaméter posisi padeukeut tanpa alat (mm) | Ø110 | Ø140 | Ø140 | Ø140 | |
Max. diaméterna alat motong padeukeut (mm) | Ø65 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | |
Max.beurat alat (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spésifikasi teknis
Barang | TK20 | TK1000 | |
Parameter sxis linier
| Jangkauan perjalanan sumbu X/Y/Z (mm) | 250/250/250 | 1100/1100/700 |
X/Y/Z posisi precision korsi (mm) | 0.008 | 0.006 | |
X/Y/Z akurasi posisi ulang (mm) | 0.005 | 0.005 | |
X / Y / Z-sumbu laju meuntas gancang (m / mnt) | 15 | 30 | |
X/Y/Z-sumbu max. Laju motong (m / mnt) | 10 | 15 | |
Parameter sumbu Rotary
| Rentang perjalanan sumbu A | ±125° | ± 120° |
rentang perjalanan sumbu-C | n × 360 ° | n × 360 ° | |
A / C akurasi posisi | 8'' | 8'' | |
A / C akurasi positioning diulang | 5'' | 5'' | |
A-axis speed traverse gancang (rpm / mnt) | 50 | 30 | |
C-axis speed traverse gancang (rpm / mnt) | 100 | 100 | |
Parameter mesin
| Jangkungna alat mesin (mm) | 2010 | 4000 |
tapak suku (mm) | 1750*1290 | 3200*4200 | |
Mesin net (T) | 2.3 | 25 | |
Parameter worktable
| Ukuran meja kerja (mm) | Ø200 | Ø800 |
T-slot |
| slot lempeng tipe M18T | |
Max.ukuran workpiece (mm) | Ø200*200 | Ø1100*700 | |
Max.beurat workpiece (kg) | 30 | 2500 | |
Spindle tungtung beungeut ka jarak méja (mm) | 60-310 |
| |
Parameter majalah alat
| Kapasitas majalah alat | 16 | 40 |
waktos robah alat TT (s) | 3 | 4 | |
Panjang alat max (mm) | 125 | 450 | |
Max.diaméterna alat (mm) | 40 | Ø200 | |
Max.beurat alat (kg) | 1 | 20 |
Conto ngolah
1.Énergi Anyar
2.Parabot Médis
3.Industri Kapal
4.kapangIindustri
5.MachineryMmanufaktur
6.Dirgantara