Pusat Mesin Horizontal Kacepetan Luhur Seri CW
Pidéo Produk
Konfigurasikeun
Fitur
Struktur anu kaku pisan ngamungkinkeun pamrosésan anu presisi luhur
Kopling méja gawé: Sambungan antara awak méja gawé sareng palet diketatkeun ku kerucut 4 titik kalayan gaya penjepit palet 73.2KN. Kopling méja indéks nganggo gaya penjepit méja gawé 85.2KN pikeun ngajaga pamrosésan anu stabil tina motong beurat.
Desain kemiringan sumbu-X: Jangkungna bidang pamasangan anu béda-béda tina pituduh linier sumbu-X mastikeun kaku anu luhur sareng ngahontal posisi anu gancang sareng presisi anu luhur.
Desain pamrosésan presisi tinggi
Spindle/spindel listrik internal: Spindle/spindel bermotor internal sacara signifikan ngirangan geteran nalika operasi kecepatan tinggi, ngahontal hasil akhir anu saé, sahingga manjangkeun umur pakakas sacara signifikan.
Kontrol suhu spindle
Pikeun ngahontal mesin presisi tinggi di puseur mesin horizontal CNC, cairan pendingin disirkulasikeun ngaliwatan bantalan spindle sareng kotak spindle pikeun ngirangan parobahan termal dina spindle.
Sekrup bal sumbu X, Y, Z kalayan pendinginan bolong: Cairan pendingin, anu suhuna dikontrol ku unit pendingin, ngiderkeun ngaliwatan sumbu sekrup bal, sahingga mastikeun akurasi pamrosésan anu stabil dina operasi kecepatan tinggi anu kontinyu.
Panutup panyalindungan sumbu X,Y: Pelindung lambaran logam multi-bagian nganggo sikat diganti ku pelindung anu tiasa dilipet gaya akordion. Desain anu kompak ieu sacara efektif ngontrol pecahan sareng cairan motong di daérah mesin.
Spésifikasi Téknis
| Barang | Unit | CW4000 | CW5000 | CW6800 | CW8800 | |
| Méja gawé | Méja Kerja (P×L) | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 |
|
| Jumlahwméja gawé | buah | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Beban maksimal méja kerja | kg | 300 | 500 | 1200 | 2000 |
|
| Ukuran benda kerja maks. tina méja kerja | mm | 0710*510 | 0800*1000 | 01100*1000 | 01450*1200 |
|
| Jangkungna méja gawé ti taneuh | mm | 1054 | 1165 | 1380 | 1400 |
|
| Nilai pembagian minimum | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Eupan | Gerakan gancang sumbu X/Y/Z | m/mnt | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
|
| Kecepatan motong eupan | m/mnt | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Perjalanan | Perjalanan sumbu X/Y/Z | mm | 500×450×400 | 800×800×800 | 1100×900×980 | 1500×1200×1325 |
|
| Jarak ti puseur spindle ka méja gawé | mm | 130-580 | 130-930 | 150-1050 | 100-1300 |
| Spindle | Jarak ti tungtung spindle ka puseur méja gawé | mm | 125-525 | 50-850 | 150-1130 | 100-1425 |
|
| Spésifikasi spindle (diaméter pamasangan/modeu transmisi) | mm | 170/Terpasang | 250/Terpasang | 300/Terpasang | 300/Terpasang |
|
| Liang lancip spindel | mm | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 |
|
| Maks.sjarum pentulspipis | r/menit | 15000 | 15000 | 8000 | 8000 |
|
| Spindlemotorpower | kW | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/30 | 18.5/30 |
|
| Spindlemotortorké | Nm | 32/53.4 | 95.5/250 | 305/623 | 305/623 |
| Pakakas | Pakakasmmajalahckapasitas | T | 23 | 50 | 40 | 40 |
|
| Maks.toolddiaméter/lpanjang | mm | 110/250 | 150/500 | 250/500 | 250/500 |
|
| Maks.toolwdalapan | kg | 8 | 8 | 20 | 25 |
| Tilu sumbu | Sumbu-Xgpituduhrgering (Lebar rel / Jumlah Slider) | mm | 35/2 | 45/2 | 55/2 | 55/6 |
|
| Sumbu Ygpituduhrgering (Lebar rel / Jumlah Slider) |
| 35/2 | 35/2 | 55/2 | 55/2 |
|
| Sumbu-Zgpituduhrgering (Lebar rel / Jumlah Slider) |
| 35/2 | 45/2 | 55/4 | 65/4 |
|
| Sekrup sumbu-X | / | 2R40×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 |
|
| Sekrup sumbu Y | / | 2R40×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 |
|
| Sekrup sumbu Z | / | 2R36×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 |
| Akurasi | Posisiaakurasi | mm | ±0.005/300 | |||
|
| Diulang-ulangpposisiaakurasi | mm | ±0.003/300 | |||
| Anu sanésna | Kabutuhan hawa | kg/cm² | ≥6 | |||
|
| Aliran gas | L/mnt | ≥200 | |||
|
| Mesinwdalapan (komprehensif) | T | 6 | 11.2 | 20 | 30 |
|
| Ukuran mesin (P×L×T) | mm | 1680*5510*2870 | 2785*5845*3040 | 3300*6798*3400 | 4230×8447×3440 |
Bubuka Konfigurasi
Méja kerja pertukaran ganda
Panto otomatis hareup
Stasion hidrolik
Tukang ngatur parabot
(Sistem deteksi karusakan alat)
Conveyor ranté chip
Spindle CTS
(Tekanan CTS 15Bar)
Ngolah Kasus
Mesin Konstruksi, Industri Aerospace, Industri Otomotif
Wadah batré énergi anyar
Pelat Alur
Bantalan transmisi
Cangkang Pamisah
Rongga komunikasi
Perumahan kopling
Hulu silinder
Hulu silinder
Struktur anu kaku pisan ngamungkinkeun pamrosésan anu presisi luhur
Kopling méja gawé: Sambungan antara awak méja gawé sareng palet diketatkeun ku kerucut 4 titik kalayan gaya penjepit palet 73.2KN. Kopling méja indéks nganggo gaya penjepit méja gawé 85.2KN pikeun ngajaga pamrosésan anu stabil tina motong beurat.
Desain kemiringan sumbu-X: Jangkungna bidang pamasangan anu béda-béda tina pituduh linier sumbu-X mastikeun kaku anu luhur sareng ngahontal posisi anu gancang sareng presisi anu luhur.
Desain pamrosésan presisi tinggi
Spindle/spindel listrik internal: Spindle/spindel bermotor internal sacara signifikan ngirangan geteran nalika operasi kecepatan tinggi, ngahontal hasil akhir anu saé, sahingga manjangkeun umur pakakas sacara signifikan.
Kontrol suhu spindle
Pikeun ngahontal mesin presisi tinggi di puseur mesin horizontal CNC, cairan pendingin disirkulasikeun ngaliwatan bantalan spindle sareng kotak spindle pikeun ngirangan parobahan termal dina spindle.
Sekrup bal sumbu X, Y, Z kalayan pendinginan bolong: Cairan pendingin, anu suhuna dikontrol ku unit pendingin, ngiderkeun ngaliwatan sumbu sekrup bal, sahingga mastikeun akurasi pamrosésan anu stabil dina operasi kecepatan tinggi anu kontinyu.
Panutup panyalindungan sumbu X,Y: Pelindung lambaran logam multi-bagian nganggo sikat diganti ku pelindung anu tiasa dilipet gaya akordion. Desain anu kompak ieu sacara efektif ngontrol pecahan sareng cairan motong di daérah mesin.
| Barang | Unit | CW4000 | CW5000 | CW6800 | CW8800 | |
| Méja gawé | Méja Kerja (P×L) | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 |
| Jumlah méja gawé | buah | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Beban maksimal méja kerja | kg | 300 | 500 | 1200 | 2000 | |
| Ukuran benda kerja maks. tina méja kerja | mm | 0710*510 | 0800*1000 | 01100*1000 | 01450*1200 | |
| Jangkungna méja gawé ti taneuh | mm | 1054 | 1165 | 1380 | 1400 | |
| Nilai pembagian minimum | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Eupan | Gerakan gancang sumbu X/Y/Z | m/mnt | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
| Kecepatan motong eupan | m/mnt | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
| Perjalanan | Perjalanan sumbu X/Y/Z | mm | 500×450×400 | 800×800×800 | 1100×900×980 | 1500×1200×1325 |
| Jarak ti puseur spindle ka méja gawé | mm | 130-580 | 130-930 | 150-1050 | 100-1300 | |
| Spindle | Jarak ti tungtung spindle ka puseur méja gawé | mm | 125-525 | 50-850 | 150-1130 | 100-1425 |
| Spésifikasi spindle (diaméter pamasangan/modeu transmisi) | mm | 170/Terpasang | 250/Terpasang | 300/Terpasang | 300/Terpasang | |
| Liang lancip spindel | mm | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | |
| Laju spindle maksimum | r/menit | 15000 | 15000 | 8000 | 8000 | |
| Kakuatan motor spindel | kW | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/30 | 18.5/30 | |
| Torsi motor spindel | Nm | 32/53.4 | 95.5/250 | 305/623 | 305/623 | |
| Pakakas | Kapasitas majalah alat | T | 23 | 50 | 40 | 40 |
| Diaméter/panjang alat maks. | mm | 110/250 | 150/500 | 250/500 | 250/500 | |
| Beurat alat maks. | kg | 8 | 8 | 20 | 25 | |
| Tilu sumbu | Rel pituduh sumbu-X (Lebar rel / Jumlah Slider) | mm | 35/2 | 45/2 | 55/2 | 55/6 |
| Rel pituduh sumbu Y (Lebar rel / Jumlah Slider) | 35/2 | 35/2 | 55/2 | 55/2 | ||
| Rel pituduh sumbu-Z (Lebar rel / Jumlah Slider) | 35/2 | 45/2 | 55/4 | 65/4 | ||
| Sekrup sumbu-X | / | 2R40×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 | |
| Sekrup sumbu Y | / | 2R40×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 | |
| Sekrup sumbu Z | / | 2R36×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 | |
| Akurasi | Akurasi posisi | mm | ±0.005/300 | |||
| Akurasi posisi anu diulang | mm | ±0.003/300 | ||||
| Anu sanésna | Kabutuhan hawa | kg/cm² | ≥6 | |||
| Aliran gas | L/mnt | ≥200 | ||||
| Beurat mesin (komprehensif) | T | 6 | 11.2 | 20 | 30 | |
| Ukuran mesin (P×L×T) | mm | 1680*5510*2870 | 2785*5845*3040 | 3300*6798*3400 | 4230×8447×3440 | |


























